- 
			Monitor do toque de PCAP
- 
			Monitor do toque da SERRA
- 
			Monitor infravermelho do toque
- 
			Computador industrial do écran sensível
- 
			Monitor do toque do brilho alto
- 
			tela táctil do pcap
- 
			Tela táctil da SERRA
- 
			Tela táctil infravermelho
- 
			Tela táctil anti-bacteriano
- 
			quiosque facial da temperatura do reconhecimento
- 
			peças do monitor do lcd
- 
			Controlador de tela táctil Board
- 
                                 ErolmkKeeTouch é uma empresa profissional que possa fornecer o produto de alta qualidade. Ajudaram-nos com solução feita sob encomenda do produto a serir nosso caso. Pagam muita atenção a nossas necessidades do negócio. Nós somos imprimidos com seu “podemos fazer” a atitude, padrões do QC somos satisfatórios com atenção ao detalhe. ErolmkKeeTouch é uma empresa profissional que possa fornecer o produto de alta qualidade. Ajudaram-nos com solução feita sob encomenda do produto a serir nosso caso. Pagam muita atenção a nossas necessidades do negócio. Nós somos imprimidos com seu “podemos fazer” a atitude, padrões do QC somos satisfatórios com atenção ao detalhe.
- 
                                 GadielKeeTouch Empresa tem a melhor equipe profissional do R&D, agradecimentos particulares ao CEO Mr de KeeTouch. Li que é um perito na indústria do toque do R&D por mais de 20 anos. Seu produto é de confiança e nós temos um feedback muito bom de nossos clientes sobre seus produtos. Aproximadamente 5 anos onde eu estou trabalhando com seu membro muito grande-completo, seu pessoal são responsivo GadielKeeTouch Empresa tem a melhor equipe profissional do R&D, agradecimentos particulares ao CEO Mr de KeeTouch. Li que é um perito na indústria do toque do R&D por mais de 20 anos. Seu produto é de confiança e nós temos um feedback muito bom de nossos clientes sobre seus produtos. Aproximadamente 5 anos onde eu estou trabalhando com seu membro muito grande-completo, seu pessoal são responsivo
- 
                                 KshetriO que eu gosto a maioria sobre KeeTouch é sua atitude para os detalhes. Cada um deles parece levar a cabo a perfeição. Cada vez que eu vou a China, eu gosto de visitar sua fábrica. Eu visitei a fábrica de KeeTouch muitas vezes. São muito ocupados e têm um negócio muito bom. O que eu avalio mais é qualidade. Se é meus próprios produtos ou os produtos eles KshetriO que eu gosto a maioria sobre KeeTouch é sua atitude para os detalhes. Cada um deles parece levar a cabo a perfeição. Cada vez que eu vou a China, eu gosto de visitar sua fábrica. Eu visitei a fábrica de KeeTouch muitas vezes. São muito ocupados e têm um negócio muito bom. O que eu avalio mais é qualidade. Se é meus próprios produtos ou os produtos eles
21,5 monitor industrial HD completo 1080P do tela táctil da polegada PCAP
| Lugar de origem | Shenzhen, China | 
|---|---|
| Marca | KeeTouch | 
| Certificação | FCC, CE, CB, RoHS,UL,BIS | 
| Número do modelo | KOT-0215U-CA4P (KOT-215P-014) | 
| Quantidade de ordem mínima | 1piece | 
| Preço | negotiable | 
| Detalhes da embalagem | caixa | 
| Tempo de entrega | 7-15 dias do trabalho | 
| Termos de pagamento | T/T, L/C, Paypal, Western Union | 
| Habilidade da fonte | 10000 partes pela semana | 
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Tipo do toque | 21,5" telas tácteis capacitivos | Definição sugerida | 1920*1080 @ 60Hz | 
|---|---|---|---|
| Brilho | 250cd/m2 | Entrada- | VGA \ DVI | 
| Entrada de toque | USB | Relação do contraste (tipo.) | 1000:1 | 
| Espessura | 4.3±0.3 (milímetro) | Ângulo de visão ( | 85/ 85, 80/de 80 | 
| Teste do toque | épocas ≥50,000,000 | Definição | 1920*1080 @ 60Hz | 
| Garantia | Um ano | 
21,5 monitor industrial HD completo 1080P do tela táctil da polegada PCAP
Características principais do monitor do toque de PCAP
- 
	21,5" monitor do toque de PCAP pertencem à categoria industrial, trazem a cliente a experiência de alta qualidade do toque 
- 
	Vindo com o painel de toque completo de HD 1080P 
- 
	Função impermeável de superfície da parte dianteira IP65 
- 
	Vindo com DVI, VGA e USB entraram 
- 
	Relação da montagem: VESA montagem de 75mm e de 100mm, de suporte da montagem, horizontal ou vertical
- 
	Sistema de apoio: XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android 
- 
	Outros tamanhos estão disponíveis (7 polegadas 43 polegadas) 
- 
	Passou o CCC, ETL, FCC, CE, CB, certificados de RoHS
Especificações do monitor do toque de PCAP
| Máquina completa | ||
| Modelo não. | KOT-0215U-CA4P (P/N: KOT-215P-014) | |
| Série | OT | |
| Tipo de exposição | Relação 21,5" do 16:9 TFT LCD | |
| Área ativa | 476.6*269 (milímetro) | |
| Dimensões do monitor (W*H*D) | 512.1*307.3*47 (milímetro) | |
| Definição sugerida | 1920*1080 @ 60Hz | |
| Cores do apoio | 16.7M | |
| Brilho (tipo.) | Painel puro do LCD | 250cd/m2 | 
| Com monitor do toque e filme da proteção da Espreitadela-prova | 127cd/m2 | |
| Tempo de resposta (tipo.) | 5ms | |
| Ângulo de visão (Typ.at CR>10)) | Horizontal (esquerdo/direito) | 85°/85° | 
| Vertical (up/down) | 80°/80° | |
| Relação do contraste (tipo.) | 1000:1 | |
| Entrada- | VGADVI | |
| Frequência (H/V) | 37.9~80KHz/60~75Hz | |
| Fonte de alimentação | Tipo: Tijolo externo Tensão da exposição: C.C. 12V±5% Tensão da entrada (linha): 100-240 VAC, 50-60 hertz | |
| Ambiente | Temp de funcionamento. | 0~50°C | 
| RH de funcionamento | 20%~80% | |
| Temp do armazenamento. | -20~60°C | |
| RH do armazenamento | 10%~90% | |
| MTBF | Horas ≥30,000 | |
| Vida da luz da parte traseira do diodo emissor de luz (tipo.) | Horas ≥30,000 | |
| Peso (N.W/G.W) | 5.6Kg (1pcs)/13.4Kg (2pcs em um pacote) | |
| Dimensões do pacote | 605*400*195 (milímetro) (2pcs em um pacote) | |
| Consumo de potência | Poder à espera: ≤1.5W/poder de funcionamento: ≤30W | |
| Relação da montagem | 1.VESA 75mm e 100mm montagem do suporte 2.Mount, a horizontal ou a vertical | |
| Controle de OSD | Botões | O AUTOMÓVEL, +, PÕE, -, MENU | 
| Função | O brilho, relação do contraste, Auto-ajusta, põe em fase, cronometra, lugar de H/V, línguas, função, restauração | |
| Aprovações da agência | CCC, UL, FCC, CE, CB, RoHS | |
| Garantia regular | 1 ano | |
| Tela táctil | |
| Tipo do toque | 21,5" telas tácteis capacitivos | 
| Entrada de toque | USB | 
| Tempo de resposta | ≤10ms | 
| Dureza | 6H | 
| Transmitância claro | ≥85% | 
| Sistema de apoio | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android | 
| Área ativa | 479.04*270.51 (milímetro) | 
| Espessura | 4.3±0.3 (milímetro) | 
| Teste do toque | épocas ≥50,000,000 | 
| Tensão entrada | C.C. 5V±5% | 
NOTA:
①As especs. da exposição. são ajustados de acordo com o painel LCD e o tela táctil selecionados
②O sistema de apoio é ajustado que concorda o sistema e a versão específicos.
| filme da proteção da Espreitadela-prova | |
| Tipo | filme da proteção da Espreitadela-prova | 
| Protetor contra o ângulo da espreitadela | (Esquerdo/direito) 40°±5° horizontal | 
| Espessura | 570±50 (um) | 
| Transmitância claro | ≥60%±5% | 
Dimensões mecânicas do monitor do toque de PCAP

Aplicações
Os produtos de KeeTouch são wusado idely nas indústrias tais como o retalho, o jogo, o quiosque, o autosserviço, a finança, o trânsito, a conferência, a educação, os cuidados médicos, serviço público, comércio eletrônico, hotéis, restaurantes, serviço do curso, sistemas de pagamento, museus, exposições, casa esperta, metros, estações de trem, sistemas do controle e da operação, aeroportos, entretenimentos, etc.

FAQ
1. Que é seu MOQ?
Nossa quantidade de ordem mínima é 1pc somente.
2. Que pacote você fornece?
Nosso pacote é geralmente caixa.
3. O que é seu período de garantia para  PCAP touch  monitor?
Nossa garantia regular é 12 meses para todos os produtos, com 2-3 anos de garantia (opcional).
4. Pode você produzir  PCAP touch  monitor de acordo com as exigências de cliente?
Certos, com 40+ os coordenadores profissionais de R & de D, OEM e ODM são  deu boas-vindas.
5. métodos do pagamento e termos do pagamento?
Métodos do pagamento: T/T, Paypal e Western Union, etc.
6.  Que são as maneiras de envio?
DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, frete de ar, frete de mar
 
     
        

 
                            
                         
                         
                         
                        
                     
                        